Hargita Megyei Bajnokság 2023/2024
Hargita Megyei Bajnokság U8 (2023-2024)
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Székelyudvarhelyi FC | 12 | 11 | 1 | 0 | 125 | 14 | 111 | 34 |
2 | Székelyudvarhelyi FC II | 12 | 9 | 2 | 1 | 71 | 11 | 60 | 29 |
3 | Vasas SK U8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 43 | 49 | -6 | 19 |
4 | Gyergyócsomafalva | 12 | 6 | 0 | 6 | 36 | 43 | -7 | 18 |
5 | Gyergyócsomafalva II | 12 | 4 | 0 | 8 | 28 | 53 | -25 | 12 |
6 | Vasas Femina | 12 | 3 | 0 | 9 | 17 | 67 | -50 | 9 |
7 | Keresztúri Egyesülés | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 90 | -83 | 3 |
Hargita Megyei Bajnokság U8 Play-Off (1-6) (2023-2024)
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyergyói Jövő | 10 | 9 | 1 | 0 | 82 | 11 | 71 | 28 |
2 | Székelyudvarhelyi FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 86 | 7 | 79 | 25 |
3 | Gyergyócsomafalva | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 46 | -13 | 16 |
4 | Vasas SK U8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 47 | -12 | 13 |
5 | Csicsói Ezüstfenyő | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 62 | -55 | 4 |
6 | FK Csíkszereda II | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 83 | -70 | 1 |
Hargita Megyei Bajnokság U9 (2023-2024)
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Csíkszereda | 16 | 15 | 0 | 1 | 113 | 14 | 99 | 45 |
2 | Székelyudvarhelyi FC | 16 | 14 | 0 | 2 | 145 | 33 | 112 | 42 |
3 | Gyergyói Jövő | 16 | 13 | 0 | 3 | 136 | 29 | 107 | 39 |
4 | Gyergyócsomafalva | 16 | 10 | 0 | 6 | 110 | 47 | 63 | 30 |
5 | Székelyudvarhelyi FC II | 16 | 7 | 1 | 8 | 59 | 73 | -14 | 22 |
6 | Vasas Femina | 16 | 4 | 2 | 10 | 38 | 91 | -53 | 14 |
7 | Keresztúri Egyesülés | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 145 | -122 | 13 |
8 | Vasas SK U9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 43 | 86 | -43 | 9 |
9 | FK Csíkszereda II | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 159 | -149 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U11 (2023-2024)
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Székelyudvarhelyi FC | 14 | 14 | 0 | 0 | 135 | 11 | 124 | 42 |
2 | Gyergyói Jövő | 14 | 12 | 0 | 2 | 161 | 20 | 141 | 36 |
3 | Vasas SK U11 | 14 | 10 | 0 | 4 | 86 | 45 | 41 | 30 |
4 | Székelyudvarhelyi FC II | 14 | 8 | 0 | 6 | 83 | 72 | 11 | 24 |
5 | Gyergyói Jövő II | 14 | 5 | 0 | 9 | 51 | 67 | -16 | 15 |
6 | Keresztúri Egyesülés | 14 | 5 | 0 | 9 | 26 | 99 | -73 | 15 |
7 | Gyergyói Jövő III (Lányok) | 14 | 2 | 0 | 12 | 23 | 97 | -74 | 6 |
8 | Keresztúri Egyesülés II | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 168 | -154 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U11 Play-Off (1-6) (2023-2024)
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Székelyudvarhelyi FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 64 | 6 | 58 | 28 |
2 | Gyergyói Jövő | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 16 | 38 | 24 |
3 | Vasas SK U11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 51 | 22 | 29 | 17 |
4 | FK Csíkszereda II | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 47 | -19 | 11 |
5 | Csíkszentsimoni SK | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 62 | -52 | 6 |
6 | Csicsói Ezüstfenyő | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 63 | -54 | 1 |
Hargita Megyei Bajnokság U13 (2023-2024)
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Csíkszereda | 20 | 19 | 0 | 1 | 127 | 9 | 118 | 57 |
2 | Székelyudvarhelyi FC | 20 | 19 | 0 | 1 | 125 | 14 | 111 | 57 |
3 | Gyergyói Jövő | 20 | 15 | 0 | 5 | 79 | 20 | 59 | 45 |
4 | Sporting Udvarhely | 20 | 15 | 0 | 5 | 78 | 38 | 40 | 45 |
5 | Zetelaki Fenyő | 20 | 10 | 2 | 8 | 38 | 68 | -30 | 32 |
6 | Keresztúri Egyesülés | 20 | 9 | 0 | 11 | 60 | 51 | 9 | 27 |
7 | Vasas SK U13 | 20 | 6 | 2 | 12 | 40 | 73 | -33 | 20 |
8 | Csíkszentdomokosi SE | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 76 | -52 | 18 |
9 | a-Pro Lövéte | 20 | 3 | 3 | 14 | 17 | 70 | -53 | 12 |
10 | Csíkszentmihályi Törekvés | 20 | 3 | 2 | 15 | 34 | 114 | -80 | 11 |
11 | Keresztúri Egyesülés II | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 99 | -89 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U15 (2023-2024)
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Székelyudvarhelyi FC | 18 | 17 | 1 | 0 | 125 | 17 | 108 | 52 |
2 | Vasas SK U15 | 18 | 16 | 1 | 1 | 79 | 24 | 55 | 49 |
3 | FK Csíkszereda II | 18 | 12 | 0 | 6 | 82 | 42 | 40 | 36 |
4 | Gyergyói Jövő | 18 | 12 | 0 | 6 | 89 | 51 | 38 | 36 |
5 | a-Pro Lövéte | 18 | 7 | 2 | 9 | 56 | 71 | -15 | 23 |
6 | Csíkszentsimoni SK | 18 | 6 | 2 | 10 | 49 | 64 | -15 | 20 |
7 | FK Csíkszereda | 18 | 5 | 4 | 9 | 41 | 68 | -27 | 19 |
8 | Zetelaki Fenyő | 18 | 2 | 4 | 12 | 28 | 88 | -60 | 10 |
9 | Székelyudvarhelyi FC II | 18 | 1 | 5 | 12 | 26 | 88 | -62 | 8 |
10 | Csicsói Ezüstfenyő | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 | 77 | -62 | 6 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság 2023/2024
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U7 (2023-2024)
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas SK U7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 15 |
2 | Barót VSC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 9 |
3 | KSE | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 3 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U8 (2023-2024)
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSE | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 18 |
2 | Barót VSC | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 | 9 |
3 | Vasas SK U8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U9 (2023-2024)
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSE | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 18 |
2 | Vasas SK U9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 |
3 | Barót VSC | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U10 (2023-2024)
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSE | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 13 |
2 | Vasas SK U10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 7 |
3 | Barót VSC | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 6 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U11 (2023-2024)
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas SK U11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 16 |
2 | Barót VSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 7 |
3 | KSE | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13 (2023-2024)
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSE | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 15 |
2 | Barót VSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
3 | Vasas SK U13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |