
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U7

Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U9
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U8
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barót VSC | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 13 |
| 2 | KSE | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 8 |
| 3 | Vasas SK U8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 43 | -36 | 1 |


| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barót VSC | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 13 |
| 2 | KSE | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 8 |
| 3 | Vasas SK U8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 43 | -36 | 1 |
