
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U7

Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U9
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U8
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barót VSC | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| 2 | KSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 3 | Vasas SK U8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |


| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barót VSC | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| 2 | KSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 3 | Vasas SK U8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
