
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U8

Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U10
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U9
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Barót VSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Vasas SK U9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |


| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Barót VSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Vasas SK U9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
