
Hargita Megyei Bajnokság U9

Hargita Megyei Bajnokság U11
Hargita Megyei Bajnokság U10
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csomafalvi Hiúzok | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 6 |
| 2 | Székelyudvarhelyi FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 3 | Gyergyói Jövő | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 3 |
| 4 | Vasas SK U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Vasas SK U10 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
| 6 | Csíkszentdomokosi SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 | 3 |
| 7 | Székelyudvarhelyi FC II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Keresztúri Egyesülés | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| 9 | Gyergyói Jövő II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| 10 | Keresztúri Egyesülés II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| 11 | Lövétei SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 |








