
Csíkszentdomokosi Futball Sportegyesület

Csíkszentsimoni Községi Sportklub

- Bajnokságok
- Hargita Megyei Bajnokság (4. Liga), Hargita Megyei Bajnokság U11 Play-Off (1-6), Hargita Megyei Bajnokság U15, Hargita Megyei Bajnokság U8, Hargita Megyei Bajnokság U8 Play-Off (1-6)
- Szezonok
- 2023/2024, 2024/2025
- Hazai
- Csíkcsicsói Sportpálya
Hargita Megyei Bajnokság U8
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 88 | 10 | 78 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 108 | 22 | 86 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 63 | 15 | 48 | 29 |
4 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 48 | 28 | 20 | 27 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 61 | 10 | 51 | 23 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 20 | 11 | 22 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 39 | 28 | 11 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 27 | -3 | 15 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 70 | -45 | 11 |
10 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 83 | -60 | 8 |
11 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 89 | -76 | 7 |
12 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 48 | -36 | 5 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 94 | -85 | 3 |
Hargita Megyei Bajnokság U15
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 0 | 125 | 17 | 108 | 52 |
2 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 79 | 24 | 55 | 49 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | 82 | 42 | 40 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | 89 | 51 | 38 | 36 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 56 | 71 | -15 | 23 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 49 | 64 | -15 | 20 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 41 | 68 | -27 | 19 |
8 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 28 | 88 | -60 | 10 |
9 | ![]() | 18 | 1 | 5 | 12 | 26 | 88 | -62 | 8 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 | 77 | -62 | 6 |
Hargita Megyei Bajnokság (4. Liga)
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 | 25 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 15 | 13 | 22 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 19 | 10 | 21 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 20 | 6 | 21 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 25 | 3 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 27 | 2 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 37 | 32 | 5 | 14 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 28 | -10 | 13 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 30 | -17 | 10 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 41 | -21 | 10 |
Mérkőzések menetrendje
![]() ![]() 17:00Hargita Megyei Bajnokság (4. Liga)
N/A Maroshévízi Pro Maros Sportklub — Csíkcsicsói Ezüstfenyő Sportegyesület |
![]() ![]() 9:00Hargita Megyei Bajnokság U8
N/A Csíkcsicsói Ezüstfenyő Sportegyesület — Gyergyócsomafalvi Délhegy Sportklub |
![]() ![]() 10:00Hargita Megyei Bajnokság U8
N/A Gyergyócsomafalvi Délhegy Sportklub II — Csíkcsicsói Ezüstfenyő Sportegyesület |
![]() ![]() 9:00Hargita Megyei Bajnokság U8
N/A Csíkcsicsói Ezüstfenyő Sportegyesület — Futball Klub Csíkszereda |
![]() ![]() 10:00Hargita Megyei Bajnokság U8
N/A Futball Klub Csíkszereda II — Csíkcsicsói Ezüstfenyő Sportegyesület |
![]() ![]() 9:00Hargita Megyei Bajnokság U8
N/A Csíkcsicsói Ezüstfenyő Sportegyesület — Futball Klub Csíkszereda III |
![]() ![]() 10:00Hargita Megyei Bajnokság U8
N/A Vasas Sportklub Szentegyháza U8 — Csíkcsicsói Ezüstfenyő Sportegyesület |
![]() ![]() 9:00Hargita Megyei Bajnokság U8
N/A Csíkcsicsói Ezüstfenyő Sportegyesület — Székelyudvarhelyi FC |
![]() ![]() 10:00Hargita Megyei Bajnokság U8
N/A Székelyudvarhelyi FC II — Csíkcsicsói Ezüstfenyő Sportegyesület |