
Vasas Sportklub Szentegyháza U10

Vasas Sportklub Szentegyháza U15
- Bajnokságok
- Hargita Megyei Bajnokság U13, Hargita Megyei Bajnokság U13 Play-Off, Hargita Megyei Bajnokság U13 Play-Out, Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13
- Szezonok
- 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
- Hazai
- Vasas Sportpálya
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas SK U13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Barót VSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | KSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U13
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Székelyudvarhelyi FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 21 |
| 2 | Gyergyói Jövő | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 14 | 37 | 18 |
| 3 | Székelyudvarhelyi FC II | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | 15 |
| 4 | Vasas SK U13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 12 |
| 5 | Maroshévízi Pro | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 9 |
| 6 | Gyergyócsomafalva | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 6 |
| 7 | Keresztúri Egyesülés | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 41 | -34 | 3 |
| 8 | Vasas Femina | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 33 | -30 | 0 |
Vasas U13-as játékosok
| Játékos | Életkor | Megjelenések | Gólok | Aszisztok | Győzelem % | Döntetlen % | Vereség % | Sárga lapok | Piros lapok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartalis Iván | 13 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Bató Mátyás | 14 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Both Magor | 14 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Dániel Hunor | 14 | 2 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 |
| Gothárd Attila | 13 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Márton C. Balázs | 13 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Márton Péter | 13 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Márton Zsombor | 13 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Szentpáli Lóránt | 13 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Tikosi Magor | 13 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Tódor Tamás | 13 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Tókos Hunor | 13 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Mérkőzések menetrendje
15:00Hargita Megyei Bajnokság U13 Play-Out
N/A Maroshévízi Pro Maros Sportklub — Vasas Sportklub Szentegyháza U13 |
15:00Hargita Megyei Bajnokság U13 Play-Out
N/A Vasas Sportklub Szentegyháza U13 — Loki Sport Egyesület Gyimesközéplok |






























