
Vasas Sportklub Szentegyháza U10

Vasas Sportklub Szentegyháza U15
- Bajnokságok
- Hargita Megyei Bajnokság U13, Hargita Megyei Bajnokság U13 Play-Off, Hargita Megyei Bajnokság U13 Play-Out, Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13
- Szezonok
- 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027
- Hazai
- Vasas Sportpálya
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas SK U13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 18 |
| 2 | Barót VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 3 | KSE | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 |
Hargita Megyei Bajnokság U13
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Székelyudvarhelyi FC II | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 9 |
| 2 | Vasas SK U13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 |
| 3 | Székelyudvarhelyi FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | a-Pro Lövéte | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Csomafalvi Hiúzok | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 6 | Kustaly Oklánd | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 7 | Vasas Femina | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| 8 | Keresztúri Egyesülés | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Vasas U13-as játékosok
| Játékos | Életkor | Megjelenések | Gólok | Aszisztok | Győzelem % | Döntetlen % | Vereség % | Sárga lapok | Piros lapok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartalis Iván | 13 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Bató Mátyás | 14 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Both Magor | 14 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Dániel Hunor | 14 | 2 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 |
| Gothárd Attila | 13 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Márton C. Balázs | 13 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Márton Péter | 13 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Márton Zsombor | 13 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Szentpáli Lóránt | 13 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Tikosi Magor | 13 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Tódor Tamás | 13 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Tókos Hunor | 13 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Mérkőzések menetrendje
18:00Hargita Megyei Bajnokság U13
N/A Székelykeresztúri Egyesülés SK — Vasas Sportklub Szentegyháza U13 |
18:00Hargita Megyei Bajnokság U13
N/A Vasas Sportklub Szentegyháza U13 — Székelyudvarhelyi FC |
18:00Hargita Megyei Bajnokság U13
N/A Székelyudvarhelyi FC II — Vasas Sportklub Szentegyháza U13 |
































