
Vasas Sportklub Szentegyháza U11

Gyergyócsomafalvi Délhegy Sportklub

- Bajnokságok
- Hargita Megyei Bajnokság U13, Hargita Megyei Bajnokság U13 Play-Off (1-6), Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13
- Szezonok
- 2023/2024, 2024/2025
- Hazai
- Vasas Sportpálya
Hargita Megyei Bajnokság U13 Play-Off (1-6)
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
Hargita Megyei Bajnokság U13
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 90 | 6 | 84 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 51 | 15 | 36 | 30 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 50 | 25 | 25 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 39 | -9 | 16 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 37 | 66 | -29 | 10 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 78 | -62 | 6 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 53 | -45 | 3 |
Vasas U13-as játékosok
Játékos | Életkor | Megjelenések | Gólok | Aszisztok | Győzelem % | Döntetlen % | Vereség % | Sárga lapok | Piros lapok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 2 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 |
Gothárd Attila | 12 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Mérkőzések menetrendje
![]() ![]() 16:00Hargita Megyei Bajnokság U13 Play-Off (1-6)
N/A Futball Klub Csíkszereda II — Vasas Sportklub Szentegyháza U13 |
![]() ![]() 14:00Hargita Megyei Bajnokság U13 Play-Off (1-6)
N/A Csíkszentmihályi Törekvés Sportegyesület — Vasas Sportklub Szentegyháza U13 |
![]() ![]() 17:00Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13
N/A Barót Városi Sportklub — Vasas Sportklub Szentegyháza U13 |
![]() ![]() 17:35Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13
N/A Vasas Sportklub Szentegyháza U13 — Kézdivásárhelyi Sportegyesület |
![]() ![]() 14:00Hargita Megyei Bajnokság U13 Play-Off (1-6)
N/A Vasas Sportklub Szentegyháza U13 — Székelyudvarhelyi FC |
![]() ![]() 14:00Hargita Megyei Bajnokság U13 Play-Off (1-6)
N/A Székelyudvarhelyi FC II — Vasas Sportklub Szentegyháza U13 |