Hargita Megyei Bajnokság U13 (2023-2024)
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U7 (2024-2025)
Hargita Megyei Bajnokság U15 (2023-2024)
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Székelyudvarhelyi FC | 18 | 17 | 1 | 0 | 125 | 17 | 108 | 52 |
| 2 | Vasas SK U15 | 18 | 16 | 1 | 1 | 79 | 24 | 55 | 49 |
| 3 | FK Csíkszereda II | 18 | 12 | 0 | 6 | 82 | 42 | 40 | 36 |
| 4 | Gyergyói Jövő | 18 | 12 | 0 | 6 | 89 | 51 | 38 | 36 |
| 5 | a-Pro Lövéte | 18 | 7 | 2 | 9 | 56 | 71 | -15 | 23 |
| 6 | Csíkszentsimoni SK | 18 | 6 | 2 | 10 | 49 | 64 | -15 | 20 |
| 7 | FK Csíkszereda | 18 | 5 | 4 | 9 | 41 | 68 | -27 | 19 |
| 8 | Zetelaki Fenyő | 18 | 2 | 4 | 12 | 28 | 88 | -60 | 10 |
| 9 | Székelyudvarhelyi FC II | 18 | 1 | 5 | 12 | 26 | 88 | -62 | 8 |
| 10 | Csicsói Ezüstfenyő | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 | 77 | -62 | 6 |









