
Vasas Sportklub Szentegyháza U13

Gyergyócsomafalvi Délhegy Sportklub
- Bajnokságok
- Hargita Megyei Bajnokság U15
- Szezonok
- 2023/2024, 2025/2026
- Hazai
- Vasas Sportpálya
Hargita Megyei Bajnokság U15
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szentpáli Radicza | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Székelyudvarhelyi FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | FK Csíkszereda | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | a-Pro Lövéte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Vasas SK U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 6 | Zetelaki Fenyő | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 7 | VSK Gyergyó | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 8 | Keresztúri Egyesülés | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Vasas U15-ös játékosok
| Játékos | Életkor | Megjelenések | Gólok | Aszisztok | Győzelem % | Döntetlen % | Vereség % | Sárga lapok | Piros lapok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balázs Botond | 17 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 |
Barczán Attila | 17 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
Bálint József-Ádám | 17 | 8 | 0 | 0 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 0 | 0 |
Dobos Előd | 17 | 15 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Ferencz Antal Milán | 18 | 15 | 0 | 0 | 93.33 | 0.00 | 6.67 | 0 | 0 |
Gábor Patrik | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Gábos Attila | 17 | 16 | 7 | 0 | 93.75 | 0.00 | 6.25 | 0 | 0 |
Lőrincz Dávid | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Mihoc Szabolcs | 17 | 10 | 1 | 0 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | 0 |
Márton Gergő | 16 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Orbán László | 17 | 9 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Péter Balázs | 16 | 12 | 0 | 0 | 91.67 | 0.00 | 8.33 | 0 | 0 |
| Szász Máté | 16 | 14 | 7 | 0 | 92.86 | 0.00 | 7.14 | 0 | 0 |
Sálvári Hunor | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Tankó Koppány | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Tankó Tas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Trinfuj Máté | 16 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |



























