Hargita Megyei Bajnokság 2024/2025
Hargita Megyei Bajnokság (4. Liga)
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csíkszentsimoni SK | 16 | 11 | 3 | 2 | 47 | 27 | 20 | 36 |
| 2 | Agyagfalvi Lendület | 16 | 11 | 2 | 3 | 52 | 22 | 30 | 35 |
| 3 | Golimpiákosz SE | 15 | 10 | 4 | 1 | 58 | 20 | 38 | 34 |
| 4 | Roseal SK | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 25 | 10 | 27 |
| 5 | Balánbányai Bányász | 15 | 7 | 1 | 7 | 35 | 34 | 1 | 22 |
| 6 | Vasas SK | 17 | 7 | 1 | 9 | 37 | 48 | -11 | 22 |
| 7 | Keresztúri Egyesülés | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 38 | -7 | 19 |
| 8 | Maroshévízi Pro | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | 35 | -11 | 19 |
| 9 | Zetelaki Fenyő | 17 | 5 | 3 | 9 | 31 | 39 | -8 | 18 |
| 10 | Csíkszentmártoni SE | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 43 | -22 | 16 |
| 11 | Borszéki Bükk SE | 16 | 2 | 0 | 14 | 26 | 66 | -40 | 6 |
Hargita Megyei Bajnokság U8
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyergyói Jövő | 13 | 12 | 1 | 0 | 136 | 12 | 124 | 37 |
| 2 | Gyergyócsomafalva | 13 | 12 | 1 | 0 | 119 | 18 | 101 | 37 |
| 3 | FK Csíkszereda | 13 | 11 | 0 | 2 | 107 | 22 | 85 | 33 |
| 4 | Székelyudvarhelyi FC | 13 | 10 | 0 | 3 | 102 | 25 | 77 | 30 |
| 5 | Székelyudvarhelyi FC II | 13 | 7 | 1 | 5 | 43 | 40 | 3 | 22 |
| 6 | FK Csíkszereda III | 13 | 7 | 0 | 6 | 58 | 60 | -2 | 21 |
| 7 | Csíkdánfalvi SE | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 64 | -33 | 20 |
| 8 | FK Csíkszereda II | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 74 | -49 | 16 |
| 9 | Csicsói Ezüstfenyő | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | 61 | -33 | 14 |
| 10 | Gyergyói Jövő II | 13 | 4 | 1 | 8 | 41 | 49 | -8 | 13 |
| 11 | Gyergyócsomafalva II | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 60 | -36 | 10 |
| 12 | Csíkszentsimoni SK | 13 | 2 | 1 | 10 | 26 | 71 | -45 | 7 |
| 13 | Vasas SK U8 | 13 | 2 | 1 | 10 | 26 | 121 | -95 | 7 |
| 14 | Vasas SK U8 II | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 122 | -115 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U9
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyergyócsomafalva | 11 | 10 | 1 | 0 | 61 | 18 | 43 | 31 |
| 2 | FK Csíkszereda II | 11 | 8 | 0 | 3 | 60 | 16 | 44 | 24 |
| 3 | Székelyudvarhelyi FC II | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 | 23 | 28 | 24 |
| 4 | Székelyudvarhelyi FC | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 23 | 19 | 24 |
| 5 | Gyergyói Jövő | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 19 | 23 | 22 |
| 6 | Vasas SK U9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 | 20 |
| 7 | Keresztúri Egyesülés | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 22 | 4 | 18 |
| 8 | FK Csíkszereda | 11 | 5 | 0 | 6 | 46 | 22 | 24 | 15 |
| 9 | Vasas SK U9 II | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 66 | -51 | 7 |
| 10 | Gyergyói Jövő II | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 41 | -31 | 6 |
| 11 | Csíkszentdomokosi SE | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 83 | -76 | 4 |
| 12 | Vasas Femina | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 46 | -45 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U11
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Székelyudvarhelyi FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 95 | 5 | 90 | 21 |
| 2 | Székelyudvarhelyi FC II | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 9 | 58 | 18 |
| 3 | Gyergyócsomafalva | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 15 | 38 | 13 |
| 4 | Vasas SK U11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 28 | 14 | 13 |
| 5 | Keresztúri Egyesülés | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 69 | -45 | 9 |
| 6 | Vasas SK U11 II | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 68 | -58 | 6 |
| 7 | Keresztúri Egyesülés II | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 82 | -70 | 3 |
| 8 | Vasas Femina | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U13
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Székelyudvarhelyi FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 21 |
| 2 | Gyergyói Jövő | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 14 | 37 | 18 |
| 3 | Székelyudvarhelyi FC II | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | 15 |
| 4 | Vasas SK U13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 12 |
| 5 | Maroshévízi Pro | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 9 |
| 6 | Gyergyócsomafalva | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 6 |
| 7 | Keresztúri Egyesülés | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 41 | -34 | 3 |
| 8 | Vasas Femina | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 33 | -30 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U15
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Székelyudvarhelyi FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 70 | 11 | 59 | 30 |
| 2 | VSK Gyergyó | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 16 | 36 | 24 |
| 3 | a-Pro Lövéte | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | 24 |
| 4 | FK Csíkszereda | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 13 | 28 | 21 |
| 5 | Keresztúri Egyesülés | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 29 | -14 | 9 |
| 6 | Szentpáli Radicza | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 | 65 | -34 | 9 |
| 7 | Vasas SK U15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 48 | -30 | 6 |
| 8 | Zetelaki Fenyő | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 62 | -55 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság 2023/2024
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U7
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 |
| 2 | Barót VSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 3 | Vasas SK U7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U8
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barót VSC | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| 2 | KSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 3 | Vasas SK U8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U9
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Barót VSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Vasas SK U9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U10
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Barót VSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 3 | Vasas SK U10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U11
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Vasas SK U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Barót VSC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas SK U13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Barót VSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | KSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |

























