Hargita Megyei Bajnokság 2024/2025
Hargita Megyei Bajnokság (4. Liga)
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 | 25 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 15 | 13 | 22 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 19 | 10 | 21 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 20 | 6 | 21 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 25 | 3 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 27 | 2 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 37 | 32 | 5 | 14 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 28 | -10 | 13 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 30 | -17 | 10 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 41 | -21 | 10 |
Hargita Megyei Bajnokság U8
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 88 | 10 | 78 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 108 | 22 | 86 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 63 | 15 | 48 | 29 |
4 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 48 | 28 | 20 | 27 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 61 | 10 | 51 | 23 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 20 | 11 | 22 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 39 | 28 | 11 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 27 | -3 | 15 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 70 | -45 | 11 |
10 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 83 | -60 | 8 |
11 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 89 | -76 | 7 |
12 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 48 | -36 | 5 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 94 | -85 | 3 |
Hargita Megyei Bajnokság U9
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 60 | 21 | 39 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 91 | 20 | 71 | 33 |
3 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 71 | 21 | 50 | 33 |
4 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 87 | 24 | 63 | 28 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 75 | 34 | 41 | 21 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 50 | 54 | -4 | 21 |
7 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 32 | 42 | -10 | 21 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 39 | 61 | -22 | 12 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 27 | 83 | -56 | 9 |
10 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 89 | -67 | 9 |
11 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 22 | 67 | -45 | 6 |
12 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 69 | -60 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U11
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 110 | 18 | 92 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 68 | 32 | 36 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 76 | 42 | 34 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 46 | 5 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 85 | -56 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 46 | 33 | 13 | 9 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 47 | 65 | -18 | 9 |
8 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 123 | -106 | 3 |
Hargita Megyei Bajnokság U13
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 90 | 6 | 84 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 51 | 15 | 36 | 30 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 50 | 25 | 25 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 39 | -9 | 16 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 37 | 66 | -29 | 10 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 78 | -62 | 6 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 53 | -45 | 3 |
Hargita Megyei Bajnokság U15
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 0 | 125 | 17 | 108 | 52 |
2 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 79 | 24 | 55 | 49 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | 82 | 42 | 40 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | 89 | 51 | 38 | 36 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 56 | 71 | -15 | 23 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 49 | 64 | -15 | 20 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 41 | 68 | -27 | 19 |
8 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 28 | 88 | -60 | 10 |
9 | ![]() | 18 | 1 | 5 | 12 | 26 | 88 | -62 | 8 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 | 77 | -62 | 6 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság 2023/2024
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U7
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 3 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U8
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U9
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U10
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 6 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U11
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |