Hargita Megyei Bajnokság 2024/2025
Hargita Megyei Bajnokság (4. Liga)
Poz | Csapat | LM | Gy | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csíkszentsimoni SK | 8 | 6 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
2 | Roseal SK | 7 | 5 | 1 | 16 | 11 | 5 | 16 |
3 | Agyagfalvi Lendület | 7 | 4 | 1 | 20 | 8 | 12 | 14 |
4 | Maroshévízi Pro | 7 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 13 |
5 | Balánbányai Bányász | 8 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 12 |
6 | Golimpiákosz SE | 7 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 10 |
7 | Zetelaki Fenyő | 7 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
8 | Csicsói Ezüstfenyő | 7 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 7 |
9 | Vasas SK | 8 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 7 |
10 | Keresztúri Egyesülés | 7 | 2 | 5 | 17 | 22 | -5 | 6 |
11 | Gyergyószárhegyi Bástya | 7 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 3 |
Hargita Megyei Bajnokság U8
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyergyócsomafalva | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 14 | 40 | 18 |
2 | FK Csíkszereda | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 6 | 36 | 18 |
3 | Székelyudvarhelyi FC II | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 11 | 25 | 16 |
4 | Székelyudvarhelyi FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 8 | 30 | 15 |
5 | Gyergyói Jövő | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 15 |
6 | Vasas SK U8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 12 |
7 | Csicsói Ezüstfenyő | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 12 |
8 | Keresztúri Egyesülés | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 7 |
9 | Gyergyócsomafalva II | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 7 |
10 | Gyergyói Jövő II | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 5 |
11 | FK Csíkszereda II | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 45 | -38 | 4 |
12 | FK Csíkszereda III | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 53 | -43 | 2 |
13 | Vasas Femina | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 43 | -37 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U9
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Székelyudvarhelyi FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 15 | 36 | 24 |
2 | Keresztúri Egyesülés | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 13 | 28 | 22 |
3 | Székelyudvarhelyi FC II | 8 | 7 | 0 | 1 | 68 | 11 | 57 | 21 |
4 | Gyergyói Jövő | 8 | 5 | 1 | 2 | 50 | 19 | 31 | 16 |
5 | FK Csíkszereda | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 25 | 14 | 12 |
6 | Gyergyócsomafalva | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 35 | 0 | 12 |
7 | Vasas SK U9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 39 | -3 | 12 |
8 | Zetelaki Fenyő | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 31 | -10 | 12 |
9 | FK Csíkszereda II | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 48 | -29 | 6 |
10 | Csíkszentsimoni SK | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 50 | -37 | 3 |
11 | Vasas SK U9 II | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 60 | -47 | 3 |
12 | Keresztúri Egyesülés II | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 47 | -40 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U11
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Székelyudvarhelyi FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | 11 | 61 | 24 |
2 | Székelyudvarhelyi FC II | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 18 | 28 | 19 |
3 | Vasas SK U11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 19 | 29 | 15 |
4 | Gyergyócsomafalva | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 | 12 |
5 | Keresztúri Egyesülés | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 55 | -37 | 7 |
6 | Maroshévízi Pro | 8 | 2 | 0 | 6 | 34 | 28 | 6 | 6 |
7 | Vasas Femina | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 49 | -27 | 3 |
8 | Vasas Femina II | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 72 | -61 | 3 |
Hargita Megyei Bajnokság U13
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Székelyudvarhelyi FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 2 | 62 | 21 |
2 | Székelyudvarhelyi FC II | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 18 |
3 | Vasas SK U13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 15 |
4 | Szentpáli Radicza | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 46 | -16 | 10 |
5 | Keresztúri Egyesülés | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 31 | -14 | 7 |
6 | Keresztúri Egyesülés II | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 56 | -48 | 3 |
7 | Zetelaki Fenyő | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U15
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Székelyudvarhelyi FC | 18 | 17 | 1 | 0 | 125 | 17 | 108 | 52 |
2 | Vasas SK U15 | 18 | 16 | 1 | 1 | 79 | 24 | 55 | 49 |
3 | FK Csíkszereda II | 18 | 12 | 0 | 6 | 82 | 42 | 40 | 36 |
4 | Gyergyói Jövő | 18 | 12 | 0 | 6 | 89 | 51 | 38 | 36 |
5 | a-Pro Lövéte | 18 | 7 | 2 | 9 | 56 | 71 | -15 | 23 |
6 | Csíkszentsimoni SK | 18 | 6 | 2 | 10 | 49 | 64 | -15 | 20 |
7 | FK Csíkszereda | 18 | 5 | 4 | 9 | 41 | 68 | -27 | 19 |
8 | Zetelaki Fenyő | 18 | 2 | 4 | 12 | 28 | 88 | -60 | 10 |
9 | Székelyudvarhelyi FC II | 18 | 1 | 5 | 12 | 26 | 88 | -62 | 8 |
10 | Csicsói Ezüstfenyő | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 | 77 | -62 | 6 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság 2023/2024
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U7
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas SK U7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 15 |
2 | Barót VSC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 9 |
3 | KSE | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 3 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U8
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSE | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 18 |
2 | Barót VSC | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 | 9 |
3 | Vasas SK U8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U9
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSE | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 18 |
2 | Vasas SK U9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 |
3 | Barót VSC | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U10
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSE | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 13 |
2 | Vasas SK U10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 7 |
3 | Barót VSC | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 6 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U11
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas SK U11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 16 |
2 | Barót VSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 7 |
3 | KSE | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSE | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 15 |
2 | Barót VSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
3 | Vasas SK U13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |