Hargita Megyei Bajnokság 2024/2025
Hargita Megyei Bajnokság (4. Liga)
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | Roseal SK | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 |
| 3 | Maroshévízi Pro | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 4 | Balánbányai Bányász | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 5 | Csíkszentsimoni SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| 6 | Agyagfalvi Lendület | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 8 |
| 7 | Golimpiákosz SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 7 |
| 8 | Keresztúri Egyesülés | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| 9 | Csíkszentmártoni SE | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 4 |
| 10 | Zetelaki Fenyő | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 11 | Borszéki Bükk SE | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 |
Hargita Megyei Bajnokság U8
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Székelyudvarhelyi FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 6 |
| 2 | Gyergyócsomafalva | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 |
| 3 | Gyergyói Jövő | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 |
| 4 | FK Csíkszereda III | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3 |
| 5 | Székelyudvarhelyi FC II | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 6 | Vasas SK U8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | FK Csíkszereda | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 8 | Gyergyói Jövő II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 9 | Gyergyócsomafalva II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 10 | Csíkszentsimoni SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 11 | Csíkdánfalvi SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | Vasas SK U8 II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 0 |
| 13 | Csicsói Ezüstfenyő | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
| 14 | FK Csíkszereda II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U9
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Csíkszereda II | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 2 | Székelyudvarhelyi FC II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Gyergyócsomafalva | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | Vasas SK U9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | Gyergyói Jövő | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | Székelyudvarhelyi FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 7 | Vasas SK U9 II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 8 | Keresztúri Egyesülés | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | FK Csíkszereda | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 10 | Csíkszentdomokosi SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 11 | Vasas Femina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U11
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Székelyudvarhelyi FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 95 | 5 | 90 | 21 |
| 2 | Székelyudvarhelyi FC II | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 9 | 58 | 18 |
| 3 | Gyergyócsomafalva | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 15 | 38 | 13 |
| 4 | Vasas SK U11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 28 | 14 | 13 |
| 5 | Keresztúri Egyesülés | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 69 | -45 | 9 |
| 6 | Vasas SK U11 II | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 68 | -58 | 6 |
| 7 | Keresztúri Egyesülés II | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 82 | -70 | 3 |
| 8 | Vasas Femina | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U13
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Székelyudvarhelyi FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 6 |
| 2 | Gyergyói Jövő | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 6 |
| 3 | Maroshévízi Pro | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 4 | Székelyudvarhelyi FC II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | Vasas Femina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 6 | Vasas SK U13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 7 | Gyergyócsomafalva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 8 | Keresztúri Egyesülés | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U15
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szentpáli Radicza | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Székelyudvarhelyi FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | FK Csíkszereda | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | a-Pro Lövéte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Vasas SK U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 6 | Zetelaki Fenyő | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 7 | VSK Gyergyó | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 8 | Keresztúri Egyesülés | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság 2023/2024
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U7
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 |
| 2 | Barót VSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 3 | Vasas SK U7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U8
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barót VSC | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| 2 | KSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 3 | Vasas SK U8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U9
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Barót VSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Vasas SK U9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U10
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Barót VSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 3 | Vasas SK U10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U11
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Vasas SK U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Barót VSC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas SK U13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Barót VSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | KSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |

























