Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13 (2024-2025)
Hargita Megyei Bajnokság U9 (2024-2025)
Hargita Megyei Bajnokság U8 (2024-2025)
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Csíkszereda | 24 | 22 | 0 | 2 | 186 | 27 | 159 | 66 |
| 2 | Gyergyócsomafalva | 24 | 21 | 1 | 2 | 184 | 38 | 146 | 64 |
| 3 | Székelyudvarhelyi FC | 24 | 17 | 3 | 4 | 128 | 28 | 100 | 54 |
| 4 | Székelyudvarhelyi FC II | 24 | 16 | 2 | 6 | 106 | 43 | 63 | 50 |
| 5 | Gyergyói Jövő | 24 | 14 | 2 | 8 | 98 | 45 | 53 | 44 |
| 6 | FK Csíkszereda II | 24 | 11 | 4 | 9 | 78 | 98 | -20 | 37 |
| 7 | Vasas SK U8 | 24 | 11 | 2 | 11 | 71 | 78 | -7 | 35 |
| 8 | Keresztúri Egyesülés | 24 | 10 | 3 | 11 | 59 | 69 | -10 | 33 |
| 9 | Csicsói Ezüstfenyő | 24 | 7 | 1 | 16 | 45 | 66 | -21 | 22 |
| 10 | Gyergyói Jövő II | 24 | 6 | 3 | 15 | 44 | 104 | -60 | 21 |
| 11 | Gyergyócsomafalva II | 24 | 5 | 1 | 18 | 25 | 155 | -130 | 16 |
| 12 | FK Csíkszereda III | 24 | 4 | 2 | 18 | 42 | 164 | -122 | 14 |
| 13 | Vasas Femina | 24 | 0 | 0 | 24 | 13 | 164 | -151 | 0 |









