Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U8 (2023-2024)
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U7 (2023-2024)
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas SK U7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 15 |
| 2 | Barót VSC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 9 |
| 3 | KSE | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 3 |
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas SK U7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 15 |
| 2 | Barót VSC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 9 |
| 3 | KSE | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 3 |
