
Hargita Megyei Bajnokság U8

Hargita Megyei Bajnokság U11
Hargita Megyei Bajnokság U9
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyergyócsomafalva | 11 | 10 | 1 | 0 | 61 | 18 | 43 | 31 |
| 2 | FK Csíkszereda II | 11 | 8 | 0 | 3 | 60 | 16 | 44 | 24 |
| 3 | Székelyudvarhelyi FC II | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 | 23 | 28 | 24 |
| 4 | Székelyudvarhelyi FC | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 23 | 19 | 24 |
| 5 | Gyergyói Jövő | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 19 | 23 | 22 |
| 6 | Vasas SK U9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 | 20 |
| 7 | Keresztúri Egyesülés | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 22 | 4 | 18 |
| 8 | FK Csíkszereda | 11 | 5 | 0 | 6 | 46 | 22 | 24 | 15 |
| 9 | Vasas SK U9 II | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 66 | -51 | 7 |
| 10 | Gyergyói Jövő II | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 41 | -31 | 6 |
| 11 | Csíkszentdomokosi SE | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 83 | -76 | 4 |
| 12 | Vasas Femina | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 46 | -45 | 0 |









