
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U9

Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U11
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U10
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Barót VSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 3 | Vasas SK U10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |


| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Barót VSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 3 | Vasas SK U10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
