
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U9

Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U11
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U10
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 2 | Vasas SK U10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 |
| 3 | Barót VSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |


| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 2 | Vasas SK U10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 |
| 3 | Barót VSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
