Hargita Megyei Bajnokság U8 (2024-2025)
Hargita Megyei Bajnokság U11 (2024-2025)
Hargita Megyei Bajnokság U9 (2024-2025)
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Székelyudvarhelyi FC II | 22 | 19 | 0 | 3 | 138 | 26 | 112 | 57 |
| 2 | Keresztúri Egyesülés | 22 | 18 | 2 | 2 | 95 | 36 | 59 | 56 |
| 3 | Székelyudvarhelyi FC | 22 | 17 | 2 | 3 | 119 | 38 | 81 | 53 |
| 4 | Gyergyói Jövő | 22 | 14 | 2 | 6 | 128 | 42 | 86 | 44 |
| 5 | Zetelaki Fenyő | 22 | 12 | 0 | 10 | 65 | 74 | -9 | 36 |
| 6 | FK Csíkszereda | 22 | 11 | 0 | 11 | 117 | 78 | 39 | 33 |
| 7 | Vasas SK U9 | 22 | 10 | 0 | 12 | 75 | 82 | -7 | 30 |
| 8 | Gyergyócsomafalva | 22 | 7 | 0 | 15 | 65 | 107 | -42 | 21 |
| 9 | Csíkszentsimoni SK | 22 | 7 | 0 | 15 | 50 | 105 | -55 | 21 |
| 10 | Vasas SK U9 II | 22 | 7 | 0 | 15 | 41 | 117 | -76 | 21 |
| 11 | FK Csíkszereda II | 22 | 7 | 0 | 15 | 55 | 137 | -82 | 21 |
| 12 | Keresztúri Egyesülés II | 22 | 0 | 0 | 22 | 17 | 123 | -106 | 0 |









