
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13

Hargita Megyei Bajnokság U9
Hargita Megyei Bajnokság U8
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyergyói Jövő | 13 | 12 | 1 | 0 | 136 | 12 | 124 | 37 |
| 2 | Gyergyócsomafalva | 13 | 12 | 1 | 0 | 119 | 18 | 101 | 37 |
| 3 | FK Csíkszereda | 13 | 11 | 0 | 2 | 107 | 22 | 85 | 33 |
| 4 | Székelyudvarhelyi FC | 13 | 10 | 0 | 3 | 102 | 25 | 77 | 30 |
| 5 | Székelyudvarhelyi FC II | 13 | 7 | 1 | 5 | 43 | 40 | 3 | 22 |
| 6 | FK Csíkszereda III | 13 | 7 | 0 | 6 | 58 | 60 | -2 | 21 |
| 7 | Csíkdánfalvi SE | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 64 | -33 | 20 |
| 8 | FK Csíkszereda II | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 74 | -49 | 16 |
| 9 | Csicsói Ezüstfenyő | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | 61 | -33 | 14 |
| 10 | Gyergyói Jövő II | 13 | 4 | 1 | 8 | 41 | 49 | -8 | 13 |
| 11 | Gyergyócsomafalva II | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 60 | -36 | 10 |
| 12 | Csíkszentsimoni SK | 13 | 2 | 1 | 10 | 26 | 71 | -45 | 7 |
| 13 | Vasas SK U8 | 13 | 2 | 1 | 10 | 26 | 121 | -95 | 7 |
| 14 | Vasas SK U8 II | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 122 | -115 | 0 |









