
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13

Hargita Megyei Bajnokság U9
Hargita Megyei Bajnokság U8
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Székelyudvarhelyi FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 6 |
| 2 | Gyergyócsomafalva | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 |
| 3 | Gyergyói Jövő | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 |
| 4 | FK Csíkszereda III | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3 |
| 5 | Székelyudvarhelyi FC II | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 6 | Vasas SK U8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | FK Csíkszereda | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 8 | Gyergyói Jövő II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 9 | Gyergyócsomafalva II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 10 | Csíkszentsimoni SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 11 | Csíkdánfalvi SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | Vasas SK U8 II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 0 |
| 13 | Csicsói Ezüstfenyő | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
| 14 | FK Csíkszereda II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 | 0 |









