
Vasas Sportklub Szentegyháza U8

Vasas Sportklub Szentegyháza U10

- Bajnokságok
- Hargita Megyei Bajnokság U9, Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U9
- Szezonok
- 2023/2024, 2024/2025
- Hazai
- Vasas Sportpálya
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U9
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U9
Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 15 | 36 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 13 | 28 | 22 |
3 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 68 | 11 | 57 | 21 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 50 | 19 | 31 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 25 | 14 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 35 | 0 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 39 | -3 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 31 | -10 | 12 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 48 | -29 | 6 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 50 | -37 | 3 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 60 | -47 | 3 |
12 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 47 | -40 | 0 |
Vasas U9-es játékosok
Edző Tankó Előd

- Aktuális csapat
- Vasas SK U6, Vasas SK U8, Vasas SK U9
Elnök/Edző Golicza András

- Aktuális csapat
- Vasas SK U6, Vasas SK U8, Vasas SK U9