Hargita Megyei Bajnokság 2024/2025
Hargita Megyei Bajnokság (4. Liga)
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balánbányai Bányász | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 16 |
| 2 | Csíkszentsimoni SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| 3 | Golimpiákosz SE | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | 9 |
| 4 | Zetelaki Fenyő | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 9 |
| 5 | Agyagfalvi Lendület | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 |
| 6 | Keresztúri Egyesülés | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Borszéki Bükk SE | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 |
| 8 | Vasas SK | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 0 |
| 9 | Roseal SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 35 | -33 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U8
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Csíkszereda | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 6 |
| 2 | Csomafalvi Hiúzok | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 3 | Csíkdánfalvi SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 3 |
| 4 | Székelyudvarhelyi FC II | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 5 | Vasas SK U8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Gyergyói Jövő | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 7 | Lövétei SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 8 | Székelyudvarhelyi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FK Csíkszereda II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 10 | FK Csíkszereda III | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 | 0 |
| 11 | Maroshévízi Pro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U9
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Székelyudvarhelyi FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 9 |
| 2 | Kereszthegy SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
| 3 | Keresztúri Egyesülés | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 4 | Vasas SK U9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 |
| 5 | Zetelaki Fenyő | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 |
| 6 | Székelyudvarhelyi FC II | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 7 | Maroshévízi Pro | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 22 | -15 | 4 |
| 8 | Vasas SK U9 II | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U11
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas SK U11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 12 |
| 2 | Székelyudvarhelyi FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 12 |
| 3 | Keresztúri Egyesülés | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 9 |
| 4 | Zetelaki Fenyő | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 6 |
| 5 | Székelyudvarhelyi FC II | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 |
| 6 | Csomafalvi Hiúzok | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 3 |
| 7 | Székelyudvarhelyi FC III | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 |
| 8 | Vasas Femina | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | -42 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U13
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Székelyudvarhelyi FC II | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 9 |
| 2 | Vasas SK U13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 |
| 3 | Székelyudvarhelyi FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | a-Pro Lövéte | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Csomafalvi Hiúzok | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 6 | Kustaly Oklánd | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 7 | Vasas Femina | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| 8 | Keresztúri Egyesülés | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Hargita Megyei Bajnokság U15
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Székelyudvarhelyi FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 9 |
| 2 | FK Csíkszereda | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 9 |
| 3 | VSK Gyergyó | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 |
| 4 | Vasas SK U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 5 | Keresztúri Egyesülés | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | Szentpáli Radicza | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 7 | Székelyudvarhelyi FC II | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 |
| 8 | Gyimesbükki Sportegyesület | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 9 | Loki SE | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 26 | -18 | 3 |
| 10 | Maroshévízi Pro | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | -21 | 3 |
| 11 | Csaracsói Medvék | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság 2023/2024
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U7
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 4 | 43 | 18 |
| 2 | Vasas SK U7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 32 | -24 | 6 |
| 3 | Barót VSC | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 3 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U8
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barót VSC | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 13 |
| 2 | KSE | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 8 |
| 3 | Vasas SK U8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 43 | -36 | 1 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U9
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 15 |
| 2 | Barót VSC | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 3 | Vasas SK U9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 3 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U10
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 2 | Vasas SK U10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 |
| 3 | Barót VSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U11
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 2 | Vasas SK U11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 3 | Barót VSC | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas SK U13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 18 |
| 2 | Barót VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 3 | KSE | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 |




























