
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U11

Hargita Megyei Bajnokság U8 (2025-2026)
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U13
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas SK U13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 18 |
| 2 | Barót VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 3 | KSE | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 |


| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas SK U13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 18 |
| 2 | Barót VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 3 | KSE | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 |
