
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U8

Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U10
Székelyföld Labdarúgó Bajnokság U9
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 15 |
| 2 | Barót VSC | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 3 | Vasas SK U9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 3 |


| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSE | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 15 |
| 2 | Barót VSC | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 3 | Vasas SK U9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 3 |
